Право и практика проверены 17 сентября 2026 года в пределах указанных источников.
Используйте эту таблицу как приложение к внутреннему досье. Она не заменяет акт отбора и протокол аккредитованной лаборатории. Для сточных вод действует специальный порядок № 728; для почвы и воздуха набор обязательных полей определяется применимой методикой и процедурой.
| Поле | Значение |
|---|---|
| Номер события и образца | [уникальный номер; все номера пломб и тары] |
| Дата/время | [уведомление; начало/конец отбора; передачи; начала анализа] |
| Участники | [организация, ФИО, полномочия, присутствие представителя бизнеса] |
| Место | [координаты, глубина/высота, выпуск/колодец, схема, фотография] |
| Среда и состояние | [почва/стоки/воздух; режим оборудования, погода, подпор, смешение] |
| Методика | [код, редакция, матрица, показатель, диапазон] |
| Фон | [точка, сопоставимость, причина выбора; для чего используется] |
| Отбор | [разовая/объединённая; количество, объём, тара, прибор, поверка при необходимости] |
| Сохранность | [консервация, температура, хранение, доставка, допустимый предельный срок] |
| Лаборатория | [наименование, аккредитация, область на дату анализа, методика в области] |
| Контроль | [параллельная и резервная пробы; хранитель; заявления об их исследовании] |
| Результат | [значение, единица, погрешность/неопределённость, предел обнаружения] |
| Замечания | [точная ошибка и её возможное влияние на достоверность] |
| Срок следующего действия | [дата; норма; ответственный; подтверждение отправки] |
Цепочка передачи оформляется отдельными строками «передал → принял → дата/время → состояние пломбы → условия перевозки». Каждая новая тара должна иметь прослеживаемую связь с исходной пробой. Расхождение номера нельзя исправлять задним числом без объяснения и первичного документа.
В сопроводительной записке разделите три вывода: результат измерения; вывод о превышении выбранного норматива; вывод о причинении вреда конкретным лицом. Последние два не возникают автоматически из первой цифры. Если отбор не позволял оценить всю территорию, прямо укажите предел пространственной репрезентативности.